序号 | 代码 | 名称 | 成交额 | 流通股 | 流通市值 |
1 | 603200 | 上海洗霸 | 1.45亿 | 0.35亿 | 24.63亿 |
2 | 300132 | 青松股份 | 1.55亿 | 3.86亿 | 62.87亿 |
3 | 002741 | 光华科技 | 0.64亿 | 3.19亿 | 41.98亿 |
4 | 300801 | 泰和科技 | 1.41亿 | 0.54亿 | 11.40亿 |
5 | 600587 | 新华医疗 | 1.47亿 | 4.03亿 | 64.88亿 |
6 | 000915 | 山大华特 | 1.36亿 | 2.33亿 | 62.79亿 |
7 | 300586 | 美联新材 | 1.60亿 | 1.19亿 | 24.00亿 |
8 | 002385 | 大北农 | 27.24亿 | 27.84亿 | 271.40亿 |
9 | 000813 | 德展健康 | 0.69亿 | 22.41亿 | 126.42亿 |
10 | 000615 | 京汉股份 | 0.68亿 | 7.47亿 | 31.06亿 |
上一篇:医疗废物处理概念股是什么?
下一篇:云办公概念股龙头股哪些?