序号 | 代码 | 名称 | 成交额 | 流通股 | 流通市值 |
1 | 000513 | 丽珠集团 | 3.32亿 | 5.98亿 | 245.88亿 |
2 | 002317 | 众生药业 | 4.68亿 | 7.12亿 | 94.37亿 |
3 | 002653 | 海思科 | 1.13亿 | 4.74亿 | 97.87亿 |
4 | 600521 | 华海药业 | 4.23亿 | 12.51亿 | 350.86亿 |
5 | 002422 | 科伦药业 | 2.83亿 | 10.58亿 | 211.83亿 |
6 | 002294 | 信立泰 | 1.03亿 | 10.46亿 | 200.28亿 |
7 | 600276 | 恒瑞医药 | 11.47亿 | 44.13亿 | 4260.42亿 |
8 | 600572 | 康恩贝 | 1.82亿 | 26.61亿 | 141.54亿 |
9 | 603367 | 辰欣药业 | 1.09亿 | 2.88亿 | 46.86亿 |
10 | 600668 | 尖峰集团 | 2.56亿 | 3.44亿 | 54.19亿 |
上一篇:光刻胶概念股龙头哪些?
下一篇:创业板重组松绑概念股龙头哪些?