3月15日下午,国务院新闻办举行吹风会,就《政府工作报告》的83处修订进行了解读。其中一条颇引人注意——“推动充电、加氢等设施建设”。这也是氢能源首次写入《政府工作报告》。
本概念维护加氢、制氢、储氢等。
氢能源概念股龙头一览表
序号 | 代码 | 名称 | 成交额 | 流通股 | 流通市值 |
1 | 002469 | 三维工程 | 3.09亿 | 4.63亿 | 24.98亿 |
2 | 002971 | 和远气体 | 0.74亿 | 0.40亿 | 8.85亿 |
3 | 002054 | 德美化工 | 1.05亿 | 3.12亿 | 21.77亿 |
4 | 300274 | 阳光电源 | 3.36亿 | 10.75亿 | 118.21亿 |
5 | 601777 | 力帆股份 | 1.06亿 | 12.86亿 | 44.36亿 |
6 | 000811 | 冰轮环境 | 0.36亿 | 7.46亿 | 44.67亿 |
7 | 000698 | 沈阳化工 | 0.21亿 | 7.86亿 | 25.53亿 |
8 | 600803 | 新奥股份 | 0.41亿 | 12.29亿 | 113.59亿 |
9 | 300145 | 中金环境 | 0.60亿 | 17.52亿 | 56.76亿 |
10 | 000755 | 山西路桥 | 0.12亿 | 4.69亿 | 17.13亿 |
上一篇:外资券商影子股概念是什么?
下一篇:数字孪生概念是是什么?