序号 | 代码 | 名称 | 成交额 | 流通股 | 流通市值 |
1 | 002410 | 广联达 | 3.68亿 | 9.10亿 | 481.70亿 |
2 | 300440 | 运达科技 | 2.67亿 | 4.42亿 | 48.91亿 |
3 | 300025 | 华星创业 | 0.64亿 | 3.99亿 | 20.47亿 |
4 | 000034 | 神州数码 | 5.01亿 | 4.81亿 | 124.80亿 |
5 | 002230 | 科大讯飞 | 9.43亿 | 18.96亿 | 642.57亿 |
6 | 000662 | 天夏智慧 | 1.94亿 | 10.93亿 | 32.46亿 |
7 | 002178 | 延华智能 | 0.98亿 | 7.11亿 | 31.79亿 |
8 | 002573 | 清新环境 | 0.26亿 | 10.79亿 | 60.72亿 |
9 | 601668 | 中国建筑 | 7.50亿 | 412.54亿 | 2136.94亿 |
10 | 300020 | 银江股份 | 1.60亿 | 6.14亿 | 61.89亿 |
上一篇:氢能源概念是什么?
下一篇:网络切片概念是什么?